В 2019 году на Ленина была сногсшибательная погода в июле, практическии с 15 июля поднимались все и в больших количествах, не поднимался только ленивый )) . Для ШТАБТУРА ЭТО БЫЛО САМОЕ СКОРОСТНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ с высоты 6100 м, восхождение заняло 6 часов и так же обратный путь занял 5 часов, прошли насквозь раздельную до второго лагеря 5 300 м.
| Дата | Программа | Ландшафт | Погода | Температура | Ветер | Высота |
| 09.07 | День приезда | ---------- | дождь сильный | + 15 /+5 | 4 м | 3700м |
| 10.07 | Акклиматизационный выход на пик Петровского | горная троп. | обл. | +18 / + 12 | 6 м | 4000 м |
| 11.07 | Акклиматизационный выход на первал Путешественников, возврат в базовый лагерь | горная троп. | обл. | +18 /+10 | 4м | 4150м |
| 12.07 | Акклиматизация базовый лагерь | горная троп. | солнце | +20 / +05 | 5 - 7 м | 3700м |
| 13.07 | Выход в 1 -й лагерь (заброска) | горная троп. | обл. | +20 / !+10 | 4м | 4400м |
| 14.07 | Акклиматизационный выход на пик Юхина | скальная троп. | обл. снег | +15 / +5 | 4м | 5130м |
| 15.07 | отдых 1 - й лагерь | ------------- | солнце | +20 / + 5 | 3 м | 4400м |
| 16.07 | Выход в 2 -й лагерь (заброска) | горн. по снегу | солнце | + 20 / - 5 | 3м | 5300м |
| 17.07 | Выход в 3 - й лагерь (заброска) | горн. по снегу | солнце | +15 / - 5 | 4м | 6100м |
| 18.07 | Спуск в 1 - й лагерь | --------- | солнце | +15 / + 5 | 4м - 8 м | 4400м |
| 19.07 | Спуск в базовый лагерь | ---------- | солнце | + 25 / + 15 | 4м - 8м | 4400м |
| 20.07 | Отдых в базовом лагере | горн. троп. по снегу | солнце | + 25 / + 10 | 5м | 3700м |
| 21.07 | Выход в 1 -й лагерь | -------- | солнце | + 25 / + 10 | 6м | 4400м |
| 22.07 | Выход в 2 -й лагерь | --------- | солнце | +10 / - 0 | 6м | 5300м |
| 23.07 | Выход в 3 - й лагерь | -------- | солнце | +15 / -5 | 4м | 6100м |
| 24.07 | Штурм вершины, выход в 05 00 ночи и возврат в 2 лагерь 16 00 | горн. троп. по снегу | солнце | +10 / -5 | 7м | 7134 -5400 |
| 25.07 | Спуск в базовый лагерь. | горн. троп. снег - камни | солнце | + 20/ +5 | 3м | 3700м |
| 26.08 | Отъезд в г. Ош |
![]() |
![]() |
| Garmin Ижевск | BurnsOffroad - Навигация |
